원래 장소:
중국 후난성
브랜드 이름:
Pinsheng
모델 번호:
PSWAIO48100
문서:
| 모델 | LS51100-FP5 | LS51200-FP5 | LS51300-FP5 | LS51400-FP5 | LS51500-FP5 | LS51600-FP5 |
|---|
| PV 입력 전력 | 4000W | |||||
| PV 최대 충전 전류 | 80A | |||||
| 최대 PV 전압 | 145VDC | |||||
| MPPT 전압 범위 | 64~130VDC | |||||
| MPPT 수 | 1 | |||||
| EPS 출력 전력 | 5000W | |||||
| EPS 출력 전압 | 230VAC | |||||
| EPS 출력 전류 | 21.7A | |||||
| EPS 출력 주파수 | 50/60HZ | |||||
| EPS 전송 시간 | 20ms 이하 | |||||
| 파형 | 순수 사인파 | |||||
| AC 충전 전류 | 60A | |||||
| 배터리 유형 | LiFePo4 | |||||
| 정격전압 | 51.2V | |||||
| 정격 용량 | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH | 500AH | 600AH |
| 에너지(25°C, 0.5C) | 5.12kWh | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh | 25.6kWh | 30.72kWh |
| 안전기준 | IEC62619, UN38.3, MSDS | |||||
| 표시하다 | 7인치 터치 LCD | |||||
| 작동 온도 | -10°C~60°C | |||||
| 습기 | 15%~85%(결로가 없을 것) | |||||
| 크기(W*D*H) | 640*400*1068mm | 640*400*1336mm | 640*400*1604mm | 640*400*1872mm | 640*400*2140mm | 640*400*2408mm |
| 무게 | 88kg | 136kg | 184kg | 232kg | 280kg | 328kg |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요