원래 장소:
후난
브랜드 이름:
Pinsheng
모델 번호:
PE-S10
문서:
| 성능 매개변수 | 10KW | 15KW | 20KW | 25KW |
|---|---|---|---|---|
| 출력 전력 | 10KW | 15KW | 20KW | 25KW |
| 위상 | 단상 | 단상 | 단상 | 단상 |
| 최대 출력 전력 | 3KW/4KW/5KW 선택 사항 | 3KW-5KW 선택 사항 | 3KW-5KW 선택 사항 | 3KW-5KW 선택 사항 |
| 정격 전압 | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| 정격 용량 | 200AH | 300AH | 400AH | 500AH |
| 연속 방전 전류 | 100A | 100A | 100A | 100A |
| 최대 피크 방전 전류 | 110A/10S | 110A/10S | 110A/10S | 110A/10S |
| 표준 충전 전류 | 50A | 50A | 50A | 50A |
| 급속 충전 전류 | 100A | 100A | 100A | 100A |
| 확장 가능한 배터리 수 | 2~15 | 3-15 | 4-15 | 5-15 |
| 선택적 용량 범위 | 10.24~76.8KWH | 15.36-76.8KWH | 20.48-76.8KWH | 25.6-76.8KWH |
| 냉각 방식 | 자체 냉각 | 자체 냉각 | 자체 냉각 | 자체 냉각 |
| 배터리 유형 | 리튬 인산철 | 리튬 인산철 | 리튬 인산철 | 리튬 인산철 |
| 설계 수명 | >15년@25℃ | >15년@25℃ | >15년@25℃ | >15년@25℃ |
| 사이클 수명 | ≈10000회 | ≈10000회 | ≈10000회 | ≈10000회 |
| 주파수 | 50HZ/60HZ 자동 감지 | 50HZ/60HZ 자동 감지 | 50HZ/60HZ 자동 감지 | 50HZ/60HZ 자동 감지 |
| 그리드 전압 범위 | 230V(170Vac~280Vac) ±2% 110V(90Vac-280Vac)±2% | 230V(170Vac~280Vac) ±2% 110V(90Vac-280Vac)±2% | 230V(170Vac~280Vac) ±2% 110V(90Vac-280Vac)±2% | 230V(170Vac~280Vac) ±2% 110V(90Vac-280Vac)±2% |
| PV 최대 입력 전력 | 4200W | 4200W | 4200W | 4200W |
| MPPT 전압 범위 | 60-115Vdc | 60-115Vdc | 60-115Vdc | 60-115Vdc |
| 충전 및 방전 효율 | >92% | >92% | >92% | >92% |
| 배터리 전압 범위 | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (LCD 화면 구성 가능) | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (LCD 화면 구성 가능) | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (LCD 화면 구성 가능) | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (LCD 화면 구성 가능) |
| 보증 | 배터리(10년) 인버터(5년) | 배터리(10년) 인버터(5년) | 배터리(10년) 인버터(5년) | 배터리(10년) 인버터(5년) |
| 인버터 크기/무게 | 602*403*319mm/15KG | 602*403*139mm/15KG | 602*403*139mm/15KG | 602*403*139mm/15KG |
| 배터리 크기/무게 | 602*403*200mm/55KG (단층) | 602*403*200mm/55KG (단층) | 602*403*200mm/55KG (단층) | 602*403*200mm/55KG (단층) |
| 섀시 크기/무게 | 602*403*82mm/6KG | 602*403*82mm/6KG | 602*403*82mm/6KG | 602*403*82mm/6KG |
| 설치 방법 | 적층형 | 적층형 | 적층형 | 적층형 |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요