원래 장소:
후난, 중국
브랜드 이름:
Pinsheng
인증:
CE/RoHS/UN38.3/MSDS
모델 번호:
PE-AIO-ESS 시리즈
문서:





| 모델 |  | PE-AIO-1010 | PE-AIO-1015 | PE-AIO-1020 | PE-AIO-1025 | |||
| 배터리 전압 |  | 204.8V | 153.6V | 204.8V | 256V | |||
| 출력 매개 변수 (AC) | 등급 전력 | 10kW |  |  |  | |||
|  | 커렌 래티트 | 43.5A |  |  |  | |||
|  | 전압/범위 | 230V/176Vac~270Vac |  |  |  | |||
|  | 주파수 범위 | 50/60Hz |  |  |  | |||
|  | 효율성 | 0.99저하~0.99리딩 (설정) |  |  |  | |||
|  | THDI | < 2% |  |  |  | |||
| 배터리 | 배터리 전압 범위 | 85V~400V |  |  |  | |||
|  | 배터리 팩의 명소 전압 | 204.8V | 153.6V | 204.8V | 256V | |||
|  | 배터리 용량 | 5.12kWh*2 | 5.12kWh*3 | 5.12kWh*4 | 5.12kWh*5 | |||
|  | 충전/발전 전류 | 50A/50A | 80A/80A |  |  | |||
|  | 배터리 종류 | LiFePO4 ((LFP) |  |  |  | |||
| DC 입력 | 최대 입력 전력 | 13kW |  |  |  | |||
|  | 최대 PV 전압 | 550V |  |  |  | |||
|  | MPPT 범위/상정 | 125V~500V/360V |  |  |  | |||
|  | 최대 입력 전류 | 12A |  |  |  | |||
|  | MPPT 추적기/스트링 | 2/2 |  |  |  | |||
| Eps 출력 | 가등식 전력 (w/va) | 10kW |  |  |  | |||
|  | 최대 출력력 | 12.5kW 60S/15kW 1S |  |  |  | |||
|  | 정량 전압 | 230V |  |  |  | |||
|  | 가속 전류 | 43.5A |  |  |  | |||
|  | 명목 주파수 | 50/60Hz |  |  |  | |||
|  | 자동 전환 시간 | <20ms |  |  |  | |||
|  | THDU | < 2% |  |  |  | |||
| 외모 | 크기 (W/D/H) | 640mm*490mm*1262mm | 640mm*490mm*1455.5mm | 640mm*490mm*1649mm | 640mm*490mm*1842.5mm | |||
|  | 무게 (약) | 210kg | 230kg | 291kg | 357kg | |||
| 일반 데이터 | DC 최대 효율성 | 980.2% |  |  |  | |||
|  | MPPT 효율성 | 99% |  |  |  | |||
|  | 작동 온도 | -20°C~55°C |  |  |  | |||
|  | 보호 수준 | IP21 |  |  |  | |||
|  | 소음 배출량 (유형) | <35dB |  |  |  | |||
|  | 표시 | LCD |  |  |  | |||
|  | 인터페이스 | CAN/RS485/WIFI |  |  |  | |||










문의사항을 직접 저희에게 보내세요