원래 장소:
후난, 중국
브랜드 이름:
Pinsheng
모델 번호:
PSW230722
문서:
제품 이름 | 가전용 태양광 전력 48v 5120wh 5kw 10kw 모두 한 스택 가정용 에너지 저장 시스템 |
모델 | PS5K | PS3K | ||
인버터 출력 | 5,000W | 3,000W | ||
가등식 출력 | 10,000VA | 6,000VA | ||
가명 출력 전압 | 230Vac ((L/N/PE 단일 단계) | 230Vac ((L/N/PE 단일 단계) | ||
부하를 운반하는 모터 용량 | 4마력 | 2HP | ||
명목 주파수 | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | ||
출력 파형 | 순수한 시노스 파동 | 순수한 시노스 파동 | ||
전환 시간 | 10ms ((유형적 값) | 10ms (일반적 값) | ||
배터리 | ||||
배터리 종류 | 리?? 이온 배터리 | 리?? 이온 배터리 | ||
배터리 이름 전압 | 48Vdc | 48Vdc | ||
전압 범위 | 40~60Vdc | 40~60Vdc | ||
최대 PV 충전 전류 | 80A | 60A | ||
최대 전원/전자 충전 전류 | 60A | 60A | ||
최대 혼합 충전 전류 | 140A | 120A | ||
MPPT 경로 | 1 | 1 | ||
최대 입력 전력 | 4,400W | 3,400W | ||
최대 입력 전류 | 50A | 40A | ||
최대 오픈 서킷 전압 | 145Vdc | 145Vdc | ||
MPPT 작동 전압 범위 | 60~115Vdc | 60~115Vdc | ||
주전기/전기 입력 | ||||
입력 전압 범위 | UPS 모드:170~280Vac | UPS 모드:170~280Vac | ||
APL 모드:90~280Vac | APL 모드:90~280Vac | |||
입력 주파수 범위 | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | ||
우회 과부하 전류 | 40A | 30A | ||
효율성 | ||||
MPPT 추적 효율성 | 99.90% | 99.90% | ||
배터리 인버터의 최대 효율성 | 92% | 92% | ||
기본 매개 변수 | ||||
크기 | 620*438*190mm | 620*438*190mm | ||
무게 | 100.8kg | 60.2kg | ||
보호등급 | 실내 사용 | 실내 사용 | ||
실내 온도 | -15°C~55°C | -15°C~55°C | ||
소음 | <60dB | <60dB | ||
냉각 방법 | 지능형 공기 냉각 | 지능형 공기 냉각 | ||
의사소통 | ||||
내장 인터페이스 | RS485 | RS485 | ||
외부 모듈 | Wi-Fi | Wi-Fi |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요