원래 장소:
후난, 중국
브랜드 이름:
Pinsheng
모델 번호:
PSW230809
문서:
제품 이름 | 모든 리?? 이온 배터리 캐비닛 10kw 15kwh 20kwh 25kwh 30kwh 주택 태양광 에너지 저장 시스템 |
기본 매개 변수 | ||||||
배터리 종류 | LiFePO4 | |||||
통신 연결 장치 | RS485 | |||||
보호 수준 | IP20 | |||||
작동 온도 | -15°C~55°C | |||||
냉각 방법 | 지능형 공기 냉각 | |||||
내장 인터페이스 | RS485 | |||||
설치 방법 | 겹쳐질 수 있는 | |||||
소음 | <60dB | |||||
발표 | 최대 16개의 배터리 팩을 병렬로 | |||||
배터리 매개 변수 | ||||||
힘 | 5.12kwh | 10.24kwh | 15.36kwh | |||
배터리 전압 | 40~58.4V | |||||
배터리 등급 전압 | 51.2V | |||||
배터리 모듈량 | 1 | 2 | 3 | |||
모든 것이 하나의 ESS 캐비닛 크기 (아래 바퀴를 제외한) | 620*438*475mm | 640*438*624mm | 640*438*791mm | |||
최대 충전/발전 전류 | 50A/100A | |||||
인버터 매개 변수 | ||||||
인버터 출력 | 5kW | 8kw | 10kW | |||
가등식 출력 | 10000VA | 8000W | 10000W | |||
가명 출력 전압 | 230Vac ((L/N/PE 단일 단계) | |||||
부하를 운반하는 모터 용량 | 4마력 | 5마력 | 6마력 | |||
출력 파형 | 순수한 시노스 파동 | |||||
배터리 이름 전압 | 48Vdc | |||||
전압 범위 | 40~60Vdc | |||||
보호등급 | IP20, 실내 사용 | |||||
실내 온도 | -15°C~55°C | -10°C~55°C,>45°C 용해 | ||||
태양광 입력 | ||||||
최대 입력 전력 | 4,400W | 11000W | ||||
최대 입력 전류 | 50A | 22/22A | ||||
최대 오픈 서킷 전압 | 145Vdc | 500Vdc | ||||
MPPT 작동 전압 범위 | 60~115Vdc | 125~425Vdc | ||||
MPPT 경로 | 1 | 2 | ||||
메인/제너터 입력 | ||||||
최대 전원/전자 충전 전류 | 60A | 100A | 120A | |||
명목 주파수 | 50Hz/60Hz | |||||
우회 과부하 전류 | 40A | 63A |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요