브랜드 이름:
Pinsheng
모델 번호:
PE-11000
문서:
15KWH에서 35KWH까지의 용량으로 쌓일 수 있는 고급 전용 에너지 저장 솔루션입니다.유연한 병렬 구성 옵션으로 산업 및 주거용 태양광 애플리케이션에 이상적입니다..
| 배터리 종류 | LiFePO4 |
| 통신 항구 | RS485 WIFI 또는 WAN |
| 보호 수준 | IP20 |
| 작동 온도 | -20°C ~ 55°C |
| 냉각 방법 | 지능형 공기 냉각 |
| 내장 인터페이스 | RS485 |
| 설치 방법 | 겹쳐질 수 있는 |
| 소음 수준 | <25dB |
| 매개 변수 | 15KWH | 20KWH | 35KWH |
|---|---|---|---|
| 힘 | 15kwh | 20kwh | 35kwh |
| 배터리 모듈 전압 범위 | 48-112V / 85-400V | ||
| 배터리 등급 전압 | 51.2V | ||
| 배터리 모듈량 | 1 | 2 | 3 |
| 최대 충전/발전 전류 | 50A / 100A | ||
| 크기 (아래 바퀴를 제외) | 620×438×475mm | 640×438×624mm | 640×438×791mm |
| 매개 변수 | 7KW | 10KW | 15KW |
|---|---|---|---|
| 인버터 출력 | 7kw | 10kW | 15kW |
| 정량 출력 | 7600VA | 11000W | 16500W |
| 가등식 출력 전압 | 230Vac (L/N/PE 단일 단계) | ||
| 출력 파동 형태 | 순수한 시노스 파동 | ||
| 배터리 등급 전압 | 48Vdc | ||
| 전압 범위 | 40~60Vdc | ||
| 보호등급 | IP20, 실내 사용 | ||
| 환경 온도 | -20°C ~ 55°C (-10°C ~ 55°C, > 45°C 경화) | ||
문의사항을 직접 저희에게 보내세요